Am vergangenen Wochenende (15.-16. Februar) fand das Bayerschwimmfest 2025 in Wuppertal statt. Dort starteten wir mit einigen Schwimmer/innen aus A- und B-Kader. Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle und einer Vorbereitung aus dem vollen Training heraus konnten die Schwimmer/innen mit zahlreichen Bestzeiten, Podiumsplatzierungen und Qualifikationen überzeugen.
Hier eine Übersicht der Ergebnisse:
🏊♀️ Weiblich
Maja Marie Renner (Jg. 2012)
🥉 3. Platz – 200m Brust (03:15,67)
4. Platz – 50m Schmetterling (00:34,82)
4. Platz – 50m Freistil (00:31,57)
4. Platz – 50m Brust (00:41,43)
4. Platz – 100m Brust (01:33,14)
10. Platz – 100m Freistil (01:13,80)
Isabella Wojtakowski (Jg. 2011)
🥇 1. Platz – 100m Rücken (01:11,91)
🥇 1. Platz – 200m Rücken (02:33,43)
🥉 3. Platz – 50m Freistil (00:29,57)
4. Platz – 100m Freistil (01:04,76)
Laura Hansen (Jg. 2011)
🥉 3. Platz – 200m Schmetterling (02:54,52)
🥉 3. Platz – 400m Freistil (05:09,21)
4. Platz – 200m Freistil (02:29,81)
7. Platz – 100m Schmetterling (01:19,94)
12. Platz – 50m Schmetterling (00:35,43)
Lena Marie Wilking (Jg. 2010)
4. Platz – 50m Schmetterling (00:34,82)
8. Platz – 100m Brust (01:35,63)
9. Platz – 50m Brust (00:42,10)
12. Platz – 100m Rücken (01:27,11)
17. Platz – 100m Freistil (01:13,03)
18. Platz – 50m Freistil (00:33,12)
Tjara Abrahams (Jg. 2010)
5. Platz (00:40,15) – 50m Brust
5. Platz (03:06,63) – 200m Brust
5. Platz (00:30,08) – 50m Freistil
7. Platz (01:31,76) – 100m Brust
7. Platz (01:07,81) – 100m Freistil
8. Platz (02:59,03) – 200m Lagen
8. Platz (00:36,09) – 50m Schmetterling
Anja Düker (Jg. 2009)
🥇 1. Platz – 400m Freistil (04:35,33)
🥈 2. Platz – 100m Freistil (01:02,52)
🥉 3. Platz – 200m Freistil (02:14,13)
4. Platz – 200m Lagen (02:42,05)
Anja Düker (Jg. 2009)
🥉 3. Platz – 50m Rücken (00:33,95)
Lina Bernet (Jg. 2009)
🥉 3. Platz (03:15,67) – 200m Brust
4. Platz (01:33,14) – 100m Brust
12. Platz (01:10,97) – 100m Freistil
Felicia Reinicke (Jg. 2007)
🥈 2. Platz – 100m Rücken (01:16,32)
4. Platz – 50m Brust (00:36,56)
5. Platz – 100m Brust (01:21,58)
6. Platz – 200m Lagen (02:42,20)
6. Platz – 100m Freistil (01:05,12)
7. Platz – 50m Freistil (00:29,63)
Isabella Arne (Jg. 2007)
🥈 2. Platz – 50m Schmetterling (00:29,94)
🥈 2. Platz – 100m Schmetterling (01:09,86)
🥈 2. Platz – 200m Schmetterling (02:40,84)
5. Platz – 50m Freistil (00:29,09)
7. Platz – 100m Freistil (01:05,17)
Elena Krieger (Jg. 2007)
🥈 2. Platz – 200m Brust (02:55,34)
4. Platz – 100m Brust (01:20,95)
5. Platz – 50m Brust (00:37,31)
7. Platz – 200m Lagen (02:44,15)
8. Platz – 50m Freistil (00:29,64)
8. Platz – 100m Freistil (01:06,85)
Annika Kassner (Jg. 2007)
🥇 1. Platz (01:09,33) – 100m Schmetterling
4. Platz (00:30,78) – 50m Schmetterling
4. Platz (00:28,69) – 50m Freistil
6. Platz (00:37,52) – 50m Brust
5. Platz (01:04,14) – 100m Freistil
6. Platz (01:21,90) – 100m Brust
Angelina Stock (Jg. 2007)
🥇 1. Platz – 200m Schmetterling (02:35,52)
🥈 2. Platz – 200m Rücken (02:35,52)
🥈 2. Platz – 400m Lagen (05:41,09)
🥉 3. Platz – 100m Rücken (01:17,78)
6. Platz – 50m Schmetterling (00:31,46)
Lorena Lissok (Jg. 2007)
🥈 2. Platz – 50m Brust (00:36,10)
3. Platz – 100m Brust (01:20,16)
3. Platz – 200m Brust (02:56,96)
4. Platz – 200m Schmetterling (02:57,30)
Laeticia Lissok (Jg. 2006 und älter)
🥇 1. Platz – 100m Rücken (01:09,54)
🥈 2. Platz – 200m Rücken (02:31,21)
🥈 2. Platz – 200m Freistil (02:20,17)
🥈 2. Platz – 50m Rücken (00:33,10)
Letizia Schwabe (Jg. 2006 und älter)
🥈 2. Platz – 400m Freistil (05:13,12)
4. Platz – 200m Brust (03:07,66)
5. Platz – 50m Brust (01:40,89)
7. Platz – 100m Brust (01:27,03)
🏊♂️ Männlich
Armin Kraniqi (Jg. 2011)
🥉 3. Platz (00:30,73) – 50m Schmetterling
7. Platz (00:28,72) – 50m Freistil
8. Platz (01:04,13) – 100m Freistil
Simon Hagin (Jg. 2008)
🥇 1. Platz – 50m Schmetterling (00:25,87)
🥇 1. Platz – 400m Freistil (04:21,34)
🥇 1. Platz – 100m Freistil (00:55,11)
🥇 1. Platz – 100m Schmetterling (00:58,10)
🥇 1. Platz – 50m Freistil (00:25,02)
🥇 1. Platz – 200m Schmetterling (02:32,70)
🥈 2. Platz – 200m Freistil (02:01,49)
Ben Luca Hellmers (Jg. 2008)
🥇 1. Platz – 200m Rücken (02:23,15)
🥉 3. Platz – 200m Freistil (02:07,94)
🥉 3. Platz – 50m Rücken (00:30,06)
🥉 3. Platz – 100m Rücken (01:04,64)
4. Platz – 100m Freistil (00:58,21)
4. Platz – 50m Freistil (00:26,35)
Patrick Arne (Jg. 2006 und älter)
🥇 1. Platz – 100m Brust (01:09,66)
🥇 1. Platz – 200m Brust (02:28,65)
🥇 1. Platz – 50m Brust (00:31,78)
🥈 2. Platz – 200m Lagen (02:19,51)
4. Platz – 200m Freistil (02:07,16)
7. Platz – 100m Freistil (00:57,56)
Benedikt Schmitz (Jg. 2006 und älter)
🥈 2. Platz – 100m Brust (01:18,38)
🥉 3. Platz – 50m Brust (00:35,28)
5. Platz – 200m Freistil (02:10,14)
7. Platz – 50m Freistil (00:26,60)
10. Platz – 100m Freistil (00:57,86)
Leon Volkmann (Jg. 2006 und älter)
🥈 2. Platz – 50m Brust (00:33,59)
🥉 3. Platz (00:25,17) – 50m Freistil
6. Platz (02:13,44) – 200m Freistil
7. Platz – 50m Rücken (00:31,45)
11. Platz – 50m Schmetterling (00:29,71)
11. Platz (00:58,02) – 100m Freistil
Marius Schimnatkowski (Jg. 2006 und älter)
🥇 1. Platz (00:28,05) – 50m Rücken
🥉 3. Platz (18:34,41) – 1500m Freistil
4. Platz (02:20,41) – 200m Lagen
5. Platz (00:26,31) – 50m Schmetterling
Nico Schmitz (Jg. 2006 und älter)
🥉 3. Platz – 200m Schmetterling (02:34,67)
4. Platz – 100m Rücken (01:06,40)
5. Platz – 50m Rücken (00:30,53)
5. Platz – 100m Schmetterling (01:05,20)
8. Platz – 50m Schmetterling (00:28,84)
Parsa Khosravian (Jg. 2009)
10. Platz – 50m Freistil (00:31,41)
12. Platz – 100m Freistil (01:10,61)
Mykhailo Koltaniuk (Jg. 2010)
4. Platz – 400m Freistil (04:57,92)
7. Platz – 100m Freistil (01:03,17)
6. Platz – 50m Freistil (00:28,53)
5. Platz – 200m Freistil (02:20,44
Mit diesen starken Ergebnissen geht der Blick nun nach vorne: Dortmund und Seraing stehen als nächste Herausforderungen an! 💪🏊♂️🔥





